Todos nuestros productos alimentarios
Aromas naturales
Descubra todos nuestros productos de la gama "Sabores naturales".
No sujeto al cambio regulatorio de la categoría de saborizante de humo.
Nuestras categorías de sabores ahumados, a la parrilla y alternativos
¿Alguna otra pregunta?
Póngase en contacto directamente con nuestros expertos en alimentación para obtener más información.
| Designación | Solubilidad | Dosis g/kg | Ingredientes principales | Declaración |
|---|---|---|---|---|
| Naturestream WW11 | Soluble en agua | 2.0 - 3.0 | Polisorbato (E433) Hidróxido de sodio (E524) | Aroma natural conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
| Naturestream MC22 | Liposoluble | 2.0 - 5.0 | Aceite de coco | Aroma natural conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
| Naturestream SO25 -50 OC | Liposoluble | 0.5 - 2 | Aceite de girasol | Aroma natural conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
| Naturestream D5 | Soluble en agua - Lipodispersable | 4.0 - 7.0 | Sal - maltodextrina - carbonato sódico (E504) | Aroma natural conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
| Naturestream D6XD | Soluble en agua - Lipodispersable | 2.0 - 4.0 | Sal - maltodextrina - carbonato sódico (E504) | Aroma natural conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
| Naturestream D26-5P | Soluble en agua - Lipodispersable | 1.5 -3.0 | Sal - maltodextrina - carbonato sódico (E504) | Aroma natural conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
| Naturestream 30LE | Liposoluble | 1.0 - 3.0 | Aceite de girasol | Sabor natural |
| Naturestream 10P LE | Soluble en agua | 2.0 -4.0 | Maltodextrina | Sabor natural |
