Todos nuestros productos alimentarios
Sabores no naturales
Descubra todos nuestros productos de la gama "Sabores no naturales".
No sujeto al cambio regulatorio de la categoría de saborizante de humo.
Nuestras categorías de sabores ahumados, a la parrilla y alternativos
¿Alguna otra pregunta?
Póngase en contacto directamente con nuestros expertos en alimentación para obtener más información.
| Designación | Solubilidad | Dosis g/kg | Ingrediente principal | Declaración |
|---|---|---|---|---|
| Purenovastream 20P | Soluble en agua Lipodispersable | 1.0 - 3.0 | Agua Polisorbato (E433) | Aromatización conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
| Purenovastream 30 SF | Liposoluble | 1.0 - 3.0 | Aceite de girasol | Aromatización conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
| Purenovastream 10 MP | Soluble en agua Lipodispersable | 2.0-4.0 | Maltodextrina | Aromatización conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
Puremeastream 80-50S | Soluble en agua | 0.2 - 0.5 | Fécula de patata Carbonato de magnesio Sal | Aromatización conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
Puremeatstream LS 50S | Soluble en agua Lipodispersable | 0.1 - 0.3 | Polisorbato 80 | Aromatización conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
Puremeatstream OS 50S | Liposoluble | 0.1 - 0.3 | Aceite de girasol | Aromatización conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
Puremeatstream IM 50S | Soluble en agua | 0.05 - 0.2 | Polisorbato | Aromatización conforme al Reglamento (CE) nº 1334/2008 |
