Todos nuestros productos alimentarios
Humos líquidos
Descubra todos nuestros productos de la gama "Humos líquidos".
Consulte la normativa de uso hasta el 1 de julio de 2026 o el 1 de julio de 2029, según la categoría.
Nuestras categorías de sabores ahumados, a la parrilla y alternativos
¿Alguna otra pregunta?
Póngase en contacto directamente con nuestros expertos en alimentación para obtener más información.
Designación | Código primario | Solubilidad | PH | Fenol | Carbonilo | Índice de color | Ingredientes principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualix Super 12 | SF001 | No soluble | 2.0 - 3.0 | -- | -- | 130-165 | -- |
| Qualix 10 | SF001 | No soluble | 2.0 - 3.0 | -- | -- | 75-100 | -- |
| AFS Mega 16 | SF002 | No soluble | 2.0 - 2.5 | ++++ | -- | 155 - 210 | -- |
| AFS Super 12 | SF002 | No soluble | 2.0 - 2.5 | +++ | -- | 130-165 | -- |
| AFS 10 | SF002 | No soluble | 2.0 - 3.0 | ++ | -- | 75-100 | -- |
| AFS 3 | SF002 | No soluble | 2.0 - 3.1 | + | -- | 18 - 28 | -- |
Qualix PG50 | SF001 SF004 | Soluble | -- | -- | -- | -- | Propilenglicol (E1520) |
| Qualix 10 Sol | SF001 | Soluble en agua | 2.0 - 3.0 | ++- | ++- | 55 - 95 | Polisorbato (E433)7% (E433)7% (E433)7% (E433)7% (E433)7 |
Qualix 66 Sol | SF001 | Soluble en agua | 4.0 - 5.00 | ++- | ++- | 50 - 80 | Polisorbato (E433)7% (E433)7% (E433)7% (E433)7% (E433)7 |
| Qualix Mega 2000 | SF001 | Soluble en agua | 2.0 - 3.0 | ++- | +++ | 150-180 | Polisorbato (E433)5%. |
